Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Bundesliga Tipp-Runde

Statistik: FC Ingolstadt 04 Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 41,2% 29,4% 29,4%
Auswärts 17,6% 29,4% 52,9%

Statistik: FC Ingolstadt 04 Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:1 A 11,8%
2:0 A 11,8%
0:1 A 8,8%
0:1 H 8,8%
1:1 H 5,9%
2:0 H 5,9%
1:0 H 5,9%
2:1 A 5,9%
3:1 H 2,9%
4:0 A 2,9%
0:0 H 2,9%
0:4 H 2,9%
1:0 A 2,9%
2:1 H 2,9%
3:3 H 2,9%
0:0 A 2,9%
3:0 H 2,9%
2:2 H 2,9%
1:2 H 2,9%
3:2 A 2,9%


Statistik: FC Ingolstadt 04 Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1. FSV Mainz 05 FC Ingolstadt 04 0 1
2 FC Ingolstadt 04 Borussia Dortmund 0 4
3 FC Augsburg FC Ingolstadt 04 0 1
4 FC Ingolstadt 04 VfL Wolfsburg 0 0
5 Werder Bremen FC Ingolstadt 04 0 1
6 FC Ingolstadt 04 Hamburger SV 0 1
7 1. FC Köln FC Ingolstadt 04 1 1
8 FC Ingolstadt 04 Eintracht Frankfurt 2 0
9 VfB Stuttgart FC Ingolstadt 04 1 0
10 FC Ingolstadt 04 Hertha BSC Berlin 0 1
11 FC Schalke 04 FC Ingolstadt 04 1 1
12 Bor. Mönchengladbach FC Ingolstadt 04 0 0
13 FC Ingolstadt 04 SV Darmstadt 98 3 1
14 Hannover 96 FC Ingolstadt 04 4 0
15 FC Ingolstadt 04 TSG Hoffenheim 1 1
16 Bayern München FC Ingolstadt 04 2 0
17 FC Ingolstadt 04 Bayer Leverkusen 0 1
18 FC Ingolstadt 04 1. FSV Mainz 05 1 0
19 Borussia Dortmund FC Ingolstadt 04 2 0
20 FC Ingolstadt 04 FC Augsburg 2 1
21 VfL Wolfsburg FC Ingolstadt 04 2 0
22 FC Ingolstadt 04 Werder Bremen 2 0
23 Hamburger SV FC Ingolstadt 04 1 1
24 FC Ingolstadt 04 1. FC Köln 1 1
25 Eintracht Frankfurt FC Ingolstadt 04 1 1
26 FC Ingolstadt 04 VfB Stuttgart 3 3
27 Hertha BSC Berlin FC Ingolstadt 04 2 1
28 FC Ingolstadt 04 FC Schalke 04 3 0
29 FC Ingolstadt 04 Bor. Mönchengladbach 1 0
30 SV Darmstadt 98 FC Ingolstadt 04 2 0
31 FC Ingolstadt 04 Hannover 96 2 2
32 TSG Hoffenheim FC Ingolstadt 04 2 1
33 FC Ingolstadt 04 Bayern München 1 2
34 Bayer Leverkusen FC Ingolstadt 04 3 2

Statistik: FC Ingolstadt 04 Formkurve