Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Bundesliga Tipp-Runde

Statistik: Bayern München Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 88,2% 5,9% 5,9%
Auswärts 76,5% 17,6% 5,9%

Statistik: Bayern München Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:2 A 8,8%
0:1 A 8,8%
0:0 A 8,8%
1:3 A 8,8%
2:0 H 8,8%
5:0 H 5,9%
4:0 H 5,9%
3:0 H 5,9%
0:3 A 5,9%
5:1 H 5,9%
3:1 H 5,9%
0:2 A 5,9%
2:1 H 2,9%
3:1 A 2,9%
1:2 H 2,9%
1:0 H 2,9%
1:1 H 2,9%


Statistik: Bayern München Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Bayern München Hamburger SV 5 0
2 TSG Hoffenheim Bayern München 1 2
3 Bayern München Bayer Leverkusen 3 0
4 Bayern München FC Augsburg 2 1
5 SV Darmstadt 98 Bayern München 0 3
6 Bayern München VfL Wolfsburg 5 1
7 1. FSV Mainz 05 Bayern München 0 3
8 Bayern München Borussia Dortmund 5 1
9 Werder Bremen Bayern München 0 1
10 Bayern München 1. FC Köln 4 0
11 Eintracht Frankfurt Bayern München 0 0
12 Bayern München VfB Stuttgart 4 0
13 FC Schalke 04 Bayern München 1 3
14 Bayern München Hertha BSC Berlin 2 0
15 Bor. Mönchengladbach Bayern München 3 1
16 Bayern München FC Ingolstadt 04 2 0
17 Hannover 96 Bayern München 0 1
18 Hamburger SV Bayern München 1 2
19 Bayern München TSG Hoffenheim 2 0
20 Bayer Leverkusen Bayern München 0 0
21 FC Augsburg Bayern München 1 3
22 Bayern München SV Darmstadt 98 3 1
23 VfL Wolfsburg Bayern München 0 2
24 Bayern München 1. FSV Mainz 05 1 2
25 Borussia Dortmund Bayern München 0 0
26 Bayern München Werder Bremen 5 0
27 1. FC Köln Bayern München 0 1
28 Bayern München Eintracht Frankfurt 1 0
29 VfB Stuttgart Bayern München 1 3
30 Bayern München FC Schalke 04 3 0
31 Hertha BSC Berlin Bayern München 0 2
32 Bayern München Bor. Mönchengladbach 1 1
33 FC Ingolstadt 04 Bayern München 1 2
34 Bayern München Hannover 96 3 1

Statistik: Bayern München Formkurve