Erstellt mit der Tippverwaltung WinTipper BL
Bundesliga Tipp-Runde

Statistik: 1. FSV Mainz 05 Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 47,1% 23,5% 29,4%
Auswärts 35,3% 23,5% 41,2%

Statistik: 1. FSV Mainz 05 Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
0:0 H 11,8%
2:1 A 5,9%
3:1 H 5,9%
1:0 A 5,9%
2:1 H 5,9%
1:3 A 5,9%
1:2 A 5,9%
2:0 A 5,9%
1:1 A 5,9%
1:3 H 2,9%
3:3 A 2,9%
2:0 H 2,9%
0:0 A 2,9%
3:0 H 2,9%
0:1 H 2,9%
0:3 H 2,9%
2:3 A 2,9%
1:0 H 2,9%
0:1 A 2,9%
3:2 A 2,9%
0:2 H 2,9%
4:2 H 2,9%
2:3 H 2,9%


Statistik: 1. FSV Mainz 05 Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1. FSV Mainz 05 FC Ingolstadt 04 0 1
2 Bor. Mönchengladbach 1. FSV Mainz 05 1 2
3 1. FSV Mainz 05 Hannover 96 3 0
4 FC Schalke 04 1. FSV Mainz 05 2 1
5 1. FSV Mainz 05 TSG Hoffenheim 3 1
6 Bayer Leverkusen 1. FSV Mainz 05 1 0
7 1. FSV Mainz 05 Bayern München 0 3
8 SV Darmstadt 98 1. FSV Mainz 05 2 3
9 1. FSV Mainz 05 Borussia Dortmund 0 2
10 1. FSV Mainz 05 Werder Bremen 1 3
11 FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 3 3
12 1. FSV Mainz 05 VfL Wolfsburg 2 0
13 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 0 0
14 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt 2 1
15 Hamburger SV 1. FSV Mainz 05 1 3
16 1. FSV Mainz 05 VfB Stuttgart 0 0
17 Hertha BSC Berlin 1. FSV Mainz 05 2 0
18 FC Ingolstadt 04 1. FSV Mainz 05 1 0
19 1. FSV Mainz 05 Bor. Mönchengladbach 1 0
20 Hannover 96 1. FSV Mainz 05 0 1
21 1. FSV Mainz 05 FC Schalke 04 2 1
22 TSG Hoffenheim 1. FSV Mainz 05 3 2
23 1. FSV Mainz 05 Bayer Leverkusen 3 1
24 Bayern München 1. FSV Mainz 05 1 2
25 1. FSV Mainz 05 SV Darmstadt 98 0 0
26 Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 2 0
27 Werder Bremen 1. FSV Mainz 05 1 1
28 1. FSV Mainz 05 FC Augsburg 4 2
29 VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 1 1
30 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln 2 3
31 Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 2 1
32 1. FSV Mainz 05 Hamburger SV 0 0
33 VfB Stuttgart 1. FSV Mainz 05 1 3
34 1. FSV Mainz 05 Hertha BSC Berlin 0 0

Statistik: 1. FSV Mainz 05 Formkurve